مشخصات پکیج های سرور ویندوز پرو موقعیت : ایران |
نام پکیج | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | WP9 | WP10 |
حجم فضای وب (مگابایت) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
حجم تبادل داده / ماهیانه (مگابایت) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
تعداد زیر دامین SubDomains / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | نامحدود | نامحدود |
تعداد اکانت FTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 30 |
کنترل پانل میزبانی وب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
هزینه سالیانه پکیج ( تومان ) | 15.000 | 25.000 | 36.000 | 60.000 | 80.000 | 140.000 | 165.000 | 200.000 | 290.000 | 460.000 |
مشخصات ایمیل ( ( E-Mail |
تعداد اکانت ایمیل POP3 Acounts / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SMTP جهت ارسال ایمیل با Outlook |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
کنترل پانل مدیریت ایمیل WebMail / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
جوابدهی خودکار Auto Responder/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Email Forwarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Email Aliases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Catch all Email Addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Vacation Message |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Address Book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Virus Scanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Live up-to-date Anti Spam | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Send/Receive HTML E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Processing Rules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Spell Checking | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Personal Calendar | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Anti Spam | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
زبانهای برنامه نویسی ( Programming Languages ) |
Classic ASP 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET 3.5 / 3 / 2.0 / 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Perl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHTML/DHTML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Compiled CGI and SSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ابزار های برنامه نویسی ( Components ) |
ASP, .NET , General Components | AspEmail, AspUploader, AspJPG,ANPOP POP3, abcPDF,Ajax 1 |
بانک های اطلاعاتی ( Databases ) |
MS SQL 2005 Enterprise Edition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
My SQL 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS Access |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات | MS SQL Web Management, ODBC/DSN, Attach, Backup |
پشتیبان گیری ( Backup ) |
خودکار | بانک های اطلاعاتی ( روزانه /خارج از سرور ) فایل ها و ایمیل ها ( هر 3 روز /خارج از سرور ) |
امنیت ( Security ) |
امنیت تبادل اطلاعات Dedicated SSL | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
آمار و گزارشات ( Reports ) |
| آمار گرافیكی بازدیدكنندگان - كنتور – گزارش مصرف ظرفیت ها ازجمله ( حجم هاست ، حجم تبادل اطلاعات) تعداد خطا های وب سایت - سرعت لود صفحات و ... |
سایر امکانات |
Dedicated App Pool (تومان/سالیانه) | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
Dedicated IP Address (تومان/سالیانه) | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | رایگان | رایگان |
امکانات عمومی | Virtual Directory - معرفی به موتورهای جستجو |
پشتیبانی فنی ( Technical Support ) |
24 ساعته + ایام تعطیل | از طریق : ایمیل ، تلفن ، دورنگار و آنلاین |
هزینه سالیانه پکیج ( تومان ) | 15.000 | 25.000 | 36.000 | 60.000 | 80.000 | 140.000 | 165.000 | 200.000 | 290.000 | 460.000 |