مشخصات پکیج های سرور لینوکس موقعیت : هلند |
نام پکیج | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
حجم فضای وب (مگابایت) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
حجم تبادل داده / ماهیانه (مگابایت) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 13.000 | 20.000 |
تعداد زیر دامین SubDomains / | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | رایگان | رایگان |
تعداد اکانت FTP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 30 |
کنترل پانل میزبانی وب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
بیش از 50 برنامه آماده نصب .وبلاگ ، انجمن.. | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
هزینه سالیانه پکیج ( تومان ) | 10.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 110.000 | 190.000 |
مشخصات ایمیل ( ( E-Mail |
تعداد اکانت ایمیل POP3 Acounts / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
SMTP جهت ارسال ایمیل با Outlook |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
کنترل پانل مدیریت ایمیل WebMail / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
جوابدهی خودکار Auto Responder/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Email Forwarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Email Aliases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Catch all Email Addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Vacation Message |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Address Book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Virus Scanning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Live up-to-date Anti Spam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Send/Receive HTML E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Processing Rules | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spell Checking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personal Calendar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زبانهای برنامه نویسی ( Programming Languages ) |
Classic ASP 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perl 5.8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
PHP 4.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Compiled CGI and SSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ابزار های برنامه نویسی ( Components ) |
PHP , General Components | Frontpage Module, Bc Math, Calendar, Curl, Exif, GD, GetText, Mb String, Mcrypt, Mhash, Openssl, Sockets, Pspell Module, Track Vars, Freetype Support, Versioning |
بانک های اطلاعاتی ( Databases ) |
MS SQL 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
My SQL 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MS Access | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
امکانات | My sql Web Admin (phpMyAdmin) |
پشتیبان گیری ( Backup ) |
خودکار | هفتگی ( در سرور دیگر ) |
امنیت ( Security ) |
امنیت تبادل اطلاعات Dedicated SSL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | رایگان | رایگان |
امکانات عمومی | ساخت شاخه ها رمزی - بروزرسانی کلیه نرم افزار ها از جمله سیستم عامل به صورت خودکار |
آمار و گزارشات ( Reports ) |
| آمار گرافیكی بازدیدكنندگان - كنتور – گزارش مصرف ظرفیت ها ازجمله ( حجم هاست ، حجم تبادل اطلاعات) |
سایر امکانات |
Dedicated App Pool (تومان/سالیانه) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dedicated IP Address (تومان/سالیانه) | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | رایگان | رایگان |
امکانات عمومی | URL Forwarding - DNS Management -Anonymous FTP -File Manager - Custom Error- معرفی به موتورهای جستجو |
پشتیبانی فنی ( Technical Support ) |
هزینه سالیانه پکیج ( تومان ) | 10.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 110.000 | 190.000 |